Download
  • EV.xlsx
  • Welcome to our website Hashle.org (beta version) where we bring you the latest technical signals for crypto currencies. We have SMA or Simple Moving Averages signals and MACD or Moving Average Convergence Divergence signals for daily periods.

    We are not responsible for any losses or gains due to trades based on signals on this page. We are still in beta phase and there could be some false signals generated so you need to verify the accuracy of these signals before trading.

    Advertise your company Logo here!

    Entire Table Filter: Enter text to filter the entire table:





    Entire Table Filter: Enter text to filter the entire table:


    Symbols Multi-Filter: Enter stock symbols separated with space to filter the table:

    Click on Column header to sort.

    signal Number Date Symbol Description Close volume vol_fiat Signal Generated Signal Type 52 wk Low 52 wk High %52 wk Low %52 wk High
    75211 2024-04-28 ALCX ALCX $25.65 7139.5371 183129.126615 200 day EMA Cross Under Bearish 10.11 43.67 153.71 -41.26
    75217 2024-04-28 BAL BAL $3.97 8130.739 32279.03383 10 day EMA Cross Over Bullish 2.92 6.33 35.96 -37.28
    75216 2024-04-28 BAL BAL $3.97 8130.739 32279.03383 10 day SMA Cross Over Bullish 2.92 6.33 35.96 -37.28
    75218 2024-04-28 BCH BCH $481.04 7169.18638321 3448665.4177793385 20 day SMA cross under 50 day SMA Bearish 90.77 719.43 429.95 -33.14
    75219 2024-04-28 COMP COMP $56.63 6865.935 388817.89905000007 10 day SMA Cross Under Bearish 23.15 103.44 144.62 -45.25
    75221 2024-04-28 ENS ENS $16.69 108952.08 1818410.2152000002 20 day EMA Cross Over Bullish 6.67 30.52 150.22 -45.31
    75220 2024-04-28 ENS ENS $16.69 108952.08 1818410.2152000002 20 day SMA Cross Over Bullish 6.67 30.52 150.22 -45.31
    75222 2024-04-28 ENS ENS $16.69 108952.08 1818410.2152000002 200 day EMA Cross Over Bullish 6.67 30.52 150.22 -45.31
    75227 2024-04-28 ETC ETC $28.94 225449.53466873 6524509.533313046 100 day EMA Cross Over Bullish 12.65 39.74 128.77 -27.18
    75224 2024-04-28 ETC ETC $28.94 225449.53466873 6524509.533313046 1000 day SMA Cross Over Bullish 12.65 39.74 128.77 -27.18
    75225 2024-04-28 ETC ETC $28.94 225449.53466873 6524509.533313046 20 day EMA Cross Over Bullish 12.65 39.74 128.77 -27.18
    75223 2024-04-28 ETC ETC $28.94 225449.53466873 6524509.533313046 20 day SMA Cross Over Bullish 12.65 39.74 128.77 -27.18
    75226 2024-04-28 ETC ETC $28.94 225449.53466873 6524509.533313046 30 day EMA Cross Over Bullish 12.65 39.74 128.77 -27.18
    75229 2024-04-28 ETH ETH $3315.73 56841.39464767 188470717.47511885 30 day EMA Cross Over Bullish 1520.85 4093.88 118.02 -19.01
    75228 2024-04-28 ETH ETH $3315.73 56841.39464767 188470717.47511885 30 day SMA Cross Over Bullish 1520.85 4093.88 118.02 -19.01
    75230 2024-04-28 ETH ETH $3315.73 56841.39464767 188470717.47511885 50 day EMA Cross Over Bullish 1520.85 4093.88 118.02 -19.01
    75231 2024-04-28 FORTH FORTH $4.2 15722.198 66033.2316 200 day EMA Cross Under Bearish 2.08 9.03 101.92 -53.49
    75238 2024-04-28 HNT HNT $5.43 900360.5 4888957.515 1000 day EMA Cross Over Bullish 1.345 11.16 303.72 -51.34
    75234 2024-04-28 HNT HNT $5.43 900360.5 4888957.515 20 day EMA Cross Over Bullish 1.345 11.16 303.72 -51.34
    75232 2024-04-28 HNT HNT $5.43 900360.5 4888957.515 20 day SMA Cross Over Bullish 1.345 11.16 303.72 -51.34
    75235 2024-04-28 HNT HNT $5.43 900360.5 4888957.515 30 day EMA Cross Over Bullish 1.345 11.16 303.72 -51.34
    75233 2024-04-28 HNT HNT $5.43 900360.5 4888957.515 30 day SMA Cross Over Bullish 1.345 11.16 303.72 -51.34
    75236 2024-04-28 HNT HNT $5.43 900360.5 4888957.515 400 day EMA Cross Over Bullish 1.345 11.16 303.72 -51.34
    75237 2024-04-28 HNT HNT $5.43 900360.5 4888957.515 500 day EMA Cross Over Bullish 1.345 11.16 303.72 -51.34
    75241 2024-04-28 ICP ICP $13.988 355343.3524 4970542.813371199 10 day EMA Cross Over Bullish 2.825 20.96 395.15 -33.26
    75242 2024-04-28 ICP ICP $13.988 355343.3524 4970542.813371199 100 day EMA Cross Over Bullish 2.825 20.96 395.15 -33.26
    75240 2024-04-28 ICP ICP $13.988 355343.3524 4970542.813371199 100 day SMA Cross Over Bullish 2.825 20.96 395.15 -33.26
    75239 2024-04-28 ICP ICP $13.988 355343.3524 4970542.813371199 20 day SMA Cross Over Bullish 2.825 20.96 395.15 -33.26
    75243 2024-04-28 IMX IMX $2.1594 463689.93 1001292.0348420001 200 day EMA Cross Over Bullish 0.4802 3.76 349.69 -42.57
    75244 2024-04-28 INV INV $47.63 2512.5246 119671.54669800002 10 day SMA Cross Under Bearish 23.94 92.5 98.96 -48.51
    75245 2024-04-28 INV INV $47.63 2512.5246 119671.54669800002 20 day EMA cross under 50 day EMA Bearish 23.94 92.5 98.96 -48.51
    75247 2024-04-28 LPT LPT $13.83 7333.642 101424.26886 100 day EMA Cross Under Bearish 3.24 27.48 326.85 -49.67
    75246 2024-04-28 LPT LPT $13.83 7333.642 101424.26886 100 day SMA Cross Under Bearish 3.24 27.48 326.85 -49.67
    75249 2024-04-28 LQTY LQTY $1.1483 220176.6 252828.78978000002 10 day EMA Cross Over Bullish 0.7335 2.2868 56.55 -49.79
    75248 2024-04-28 LQTY LQTY $1.1483 220176.6 252828.78978000002 20 day SMA Cross Over Bullish 0.7335 2.2868 56.55 -49.79
    75252 2024-04-28 LTC LTC $85.15 88642.36230572 7547897.150332059 10 day EMA Cross Over Bullish 57.64 114.98 47.73 -25.94
    75250 2024-04-28 LTC LTC $85.15 88642.36230572 7547897.150332059 10 day SMA Cross Over Bullish 57.64 114.98 47.73 -25.94
    75253 2024-04-28 LTC LTC $85.15 88642.36230572 7547897.150332059 1000 day EMA Cross Over Bullish 57.64 114.98 47.73 -25.94
    75251 2024-04-28 LTC LTC $85.15 88642.36230572 7547897.150332059 20 day SMA Cross Over Bullish 57.64 114.98 47.73 -25.94
    75255 2024-04-28 MKR MKR $3122.99 739.420938 2309204.19516462 20 day EMA Cross Over Bullish 511.01 4075.0 511.14 -23.36
    75254 2024-04-28 MKR MKR $3122.99 739.420938 2309204.19516462 20 day SMA Cross Over Bullish 511.01 4075.0 511.14 -23.36
    75256 2024-04-28 MKR MKR $3122.99 739.420938 2309204.19516462 30 day EMA Cross Over Bullish 511.01 4075.0 511.14 -23.36
    75257 2024-04-28 MKR MKR $3122.99 739.420938 2309204.19516462 50 day EMA Cross Over Bullish 511.01 4075.0 511.14 -23.36
    75260 2024-04-28 MTL MTL $1.701 14124.23 24025.31523 10 day EMA Cross Under Bearish 0.959 3.78 77.37 -55.0
    75259 2024-04-28 MTL MTL $1.701 14124.23 24025.31523 10 day SMA Cross Under Bearish 0.959 3.78 77.37 -55.0
    75261 2024-04-28 MTL MTL $1.701 14124.23 24025.31523 200 day EMA Cross Under Bearish 0.959 3.78 77.37 -55.0
    75265 2024-04-28 ORN ORN $1.689 165332.65 279246.84585 20 day EMA Cross Under Bearish 0.459 3.207 267.97 -47.33
    75264 2024-04-28 ORN ORN $1.689 165332.65 279246.84585 20 day SMA Cross Under Bearish 0.459 3.207 267.97 -47.33
    75269 2024-04-28 RAI RAI $2.79 323474.3 902493.297 10 day EMA Cross Over Bullish 2.41 3.41 15.77 -18.18
    75268 2024-04-28 RAI RAI $2.79 323474.3 902493.297 100 day SMA Cross Over Bullish 2.41 3.41 15.77 -18.18
    75270 2024-04-28 RAI RAI $2.79 323474.3 902493.297 20 day EMA Cross Over Bullish 2.41 3.41 15.77 -18.18
    75266 2024-04-28 RAI RAI $2.79 323474.3 902493.297 20 day SMA Cross Over Bullish 2.41 3.41 15.77 -18.18
    75267 2024-04-28 RAI RAI $2.79 323474.3 902493.297 30 day SMA Cross Over Bullish 2.41 3.41 15.77 -18.18
    75271 2024-04-28 RAI RAI $2.79 323474.3 902493.297 500 day EMA Cross Over Bullish 2.41 3.41 15.77 -18.18
    75273 2024-04-28 RBN RBN $1.18605 461305.79 547131.7322295 10 day EMA Cross Over Bullish 0.1205 1.95239 884.27 -39.25
    75272 2024-04-28 RBN RBN $1.18605 461305.79 547131.7322295 10 day SMA Cross Over Bullish 0.1205 1.95239 884.27 -39.25
    75274 2024-04-28 RBN RBN $1.18605 461305.79 547131.7322295 MACD Daily Histogram cross over Bullish 0.1205 1.95239 884.27 -39.25
    75280 2024-04-28 RLC RLC $2.8389 55544.51 157685.309439 10 day EMA Cross Over Bullish 0.9177 4.7904 209.35 -40.74
    75279 2024-04-28 RLC RLC $2.8389 55544.51 157685.309439 20 day SMA Cross Over Bullish 0.9177 4.7904 209.35 -40.74
    75282 2024-04-28 SNX SNX $3.006 208178.377 625784.201262 10 day EMA Cross Over Bullish 1.608 5.285 86.94 -43.12
    75281 2024-04-28 SNX SNX $3.006 208178.377 625784.201262 10 day SMA Cross Over Bullish 1.608 5.285 86.94 -43.12
    75283 2024-04-28 STX STX $2.5245 1243771.39 3139900.874055 MACD Daily Histogram cross under Bearish 0.42 3.846 501.07 -34.36
    75285 2024-04-28 SUSHI SUSHI $1.057 923105.31 975722.31267 10 day EMA Cross Over Bullish 0.474 2.1501 123.0 -50.84
    75284 2024-04-28 SUSHI SUSHI $1.057 923105.31 975722.31267 500 day SMA Cross Over Bullish 0.474 2.1501 123.0 -50.84
    75286 2024-04-28 TRB TRB $58.06 5924.956 344002.94536 10 day SMA Cross Over Bullish 7.43 501.0 681.43 -88.41
    75287 2024-04-28 UMA UMA $2.86 62177.331 177827.16666 500 day EMA Cross Over Bullish 1.23 7.013 132.52 -59.22
    75289 2024-04-28 UNI UNI $7.98 205177.454245 1637316.0848751 10 day EMA Cross Over Bullish 3.6 17.033 121.67 -53.15
    75288 2024-04-28 UNI UNI $7.98 205177.454245 1637316.0848751 20 day SMA Cross Over Bullish 3.6 17.033 121.67 -53.15

    List of important websites: